Brutto massa 3 tonnia kevyt sähköinen runko clw sähköinen runko
Tärkeimmät ominaisuudet:
① Kompakti ja käytännöllinen kehon suunnittelu
Kokonaispituus 5180 mm ja 3400 mm: n akseliväli sopii hyvin kapeisiin kaupungin kaduihin ja monimutkaisiin työympäristöihin.
Rahtikeskuksen mitat3200 × 1720 × 1700 mm, tarjoamalla runsaasti lastaustilaa. Korkean maadoitus (260 mm) ja lähestymiskulma (31 aste) varmistavat voimakkaan off-ground -ominaisuuden ja maaston sopeutumiskyvyn.
② Luotettava virta- ja akkujärjestelmä
Varustettu a41,93 kWh litiumrautafosfaatti -akkuGoTionin korkean teknologian, tarjoamalla235 km CLTC -alue.
Akun kokoonpano: 2P104S, energiatiheydellä144,8 WH/kg, varmistaa kevyt ja pitkäaikainen suorituskyky.
Sähkömoottori: nimellisteho 35 kW, huipputeho 70 kW; Huippumomentti jopa 230 nm voimakkaan kiipeilyn ja kiihtyvyyden vuoksi.
Ohjain tukee laajaa käyttöjännitealuetta (220–430 V), varmistaen vakaan ja tehokkaan tehon toimittamisen.
③ Kiinteä runko ja kuormakapasiteetti
HUAYUE: n suunnittelema korkea luja kanavatyyppinen kehys muuttuvalla poikkileikkauksella (jopa 142 mm korkeuteen) takaa jäykkyyden.
Vahvistettu taka-akseli 2 tonnin kuormituskapasiteetti ja päävähennyssuhde 10,5, mikä on ihanteellinen ladatuille aloille ja kukkulan kiipeilyyn.
Etu- ja takajousitusjärjestelmät käyttävät 5-lehtiä jousikokoonpanoja iskunvaimentimilla, tasapainottamalla kuormaa ja mukavuutta.
Jarrujärjestelmä sisältääHydrauliset jarrut ABS + EBD: lläjaelektroninen käsijarru, varmistaa turvallisuus kaikissa olosuhteissa.
④ Mukavuus ja älykkyys
Vakioominaisuudet sisältävätsähköohjaus, ilmastointijajousivaimennettu kuljettajan istuin.
Varustettutakatutka, valinnaisella10 tuuman kosketusnäyttöjakääntävä kamera.
Telematiikka tukee laivallaetädiagnostiikka, vikahälytyksetjaetälukitus, laivaston hallinnan parantaminen.
⑤ Kehon yhteensopivuus ja muuntamisen joustavuus
Laatikkorakenne: Aaltolevylattia, sivuovi, takaosan takaovi, ilman keskuspylvästä tai hyllyä helppoa lastausta varten.
1,5 mm: n liukumisenestokuvioinen pohjalevy, kestävä ja päivitysystävällinen.
Ihanteellinen muutokseenJäähdytetyt kuorma -autot, puhtaanapito -ajoneuvot, kuriiri -pakettiautotjne.
|
|
|
Tekniset tekniset tiedot - Chengli T31 Pure Electric Light Truck -runko
| Luokka | Esine | Eritelmä |
|---|---|---|
| Mitat | Yleinen pituus (mm) | 5180 / 5230 |
| Yleinen leveys (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Yleinen korkeus (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Akseliväli (mm) | 3400 | |
| Etu- / takaradalla (mm) | 1420 / 1390 | |
| Etu- / takaosan ylitys (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Lastiruudun koko (l × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Paino | Curb Beight (kg) | 1310 / 1775 |
| Akselin etukuorma (kg) | 560 / 760 | |
| Taka -akselin kuorma (kg) | 750 / 1015 | |
| Arvioitu hyötykuorma (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Max -ylikuormituskapasiteetti (kg) | 3000 | |
| Istumakapasiteetti | 2 henkilöä (sis. Kuljettaja) | |
| Suorituskyky | Enimmäisnopeus (km/h) | 90 |
| Max -asteisuus (%) | 20 | |
| Min kääntämishalkaisija (m) | 14.5 | |
| Min -maavara (mm) | 260 | |
| Lähestymistapa / lähtökulma (aste) | 31 / 18 | |
| CLTC -alue (KM) | 235 | |
| Moottori | Nimellis- / piikkiteho (KW) | 35 / 70 |
| Nimellis / piikkien vääntömomentti (NM) | 90 / 230 | |
| Moottorin ohjain | Nimellisjännite / virta | 336V / 115A |
| Käyttöjännitealue (v) | 220–430 | |
| Akku | Tyyppi | LFP (litiumrautafosfaatti)-Gotion High-Tech |
| Nimellisjännite / kapasiteetti | 332,8 V / 126AH (41,93 kWh) | |
| Kokoonpano | 2P104S | |
| Energiatiheys | 144,8 WH/kg | |
| Runko | Akseli | Ei-ohjattu, putkimainen akseli, ABS & Wear -anturilla |
| Taka -akseli | Hitsattu kotelo, yksivähennys, ABS, 2T -kuorma | |
| Päävähennyssuhde | 10.5 | |
| Kehys | Kanava-ala muuttuvalla poikkileikkauksella | |
| Etu- / takajousitus | 5-lehden jouset, hydrauliset iskunvaimentimet | |
| Ohjaus | Sähköohjaus | |
| Jarrujärjestelmä | Hydrauliset jarrut, etulevy/takarumpu, ABS+EBD, elektroninen pysäköintijarru | |
| Renkaat | 195R14C 8PR (valinnainen: 185R14LT/195R14LT), ei varaosaa | |
| Mökki ja mukavuus | Hyttityyppi | 1630 mm leveä, tasainen etuosa, kiinteä ohjaamo |
| Kuljettajan istuin | Kangasjousen vaimennettu istuin, penkki-tyyli ja kuljettaja | |
| Ilmastointi | Lämmitys ja jäähdytys (vakio) | |
| Sumuvalaisimet | Standardi | |
| Tutka peruuttaa | Standardi | |
| Kääntävä kamera | Valinnainen | |
| Sähkö | Viihde | Radio (valinnainen: 10 "kosketusnäyttö) |
| Keskuslukitus | Standardi | |
| Virtaikkunat | Sähköinen | |
| Taustapeilit | Manuaalinen | |
| Etävalvonta | Diagnostiset hälytykset, etäluki | |
| USB -portit | 2 latausportit + savukkeen kevyempi pistorasia | |
| Ohjauspyörä | Standardi | |
| Lataus | Nopea lataus (vakio), 3,3 kW hidas lataus | |
| Runko / ylärakenne | Laatikkotyyppi | Aaltolattia, litteä pohja, sivuovi, takaosan kaksoisovet |
| Lattian paksuus | 1,5 mm: n kuvioitu liukumislevy |
Ohjaamokuvat:
![]() |
|
Suositut Tagit: brutto massa 3 tonnia kevyt sähköinen runko clw sähköinen runko, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, halpa, hinta
Saatat myös pitää
Lähetä kysely






















